Crafting Spreadsheet
Complete Crafting Reference
This comprehensive spreadsheet contains all 6,186 crafting recipes across all toolkits in Wildlander. Use the search box and filters below to find recipes by:
- Crafting Workbench - Filter by toolkit (Alchemy, Breakdown, Blacksmithing, Cooking, Enchanting, Jewelry, etc.)
- Search - Find recipes by item name or ingredient
How to Use This Page
Hover over any Item Name to see the complete details including:
- Quantity produced
- Perks and toolkit requirements
- Proximity when player crafting
- All ingredients needed
- Special conditions and quest requirements
Use the search bar and filters below to find specific recipes by workbench type.
Showing 6186 of 6186 recipes
| Produced Item Name | Crafting Workbench | Qty Made | Perks Needed | Toolkits Req. | Proximity | Items Required | Additional Reqs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetherial Crown | Aetherium Forge | 1 | N/A | Aetherium Forge | 2 Ingot: Gold 2 Gem: Sapphire (Flawless) 2 Ingot: Dwarven 1 Aetherium Crest | ||
| Aetherial Crown | Aetherium Forge | 1 | N/A | Aetherium Forge | 2 Ingot: Gold 2 Gem: Sapphire (Flawless) 2 Ingot: Dwarven 2 Aetherium Dynamo Core | ||
| Aetherial Shield | Aetherium Forge | 1 | N/A | Aetherium Forge | 2 Ingot: Malachite 4 Ingot: Dwarven 2 Aetherium Dynamo Core | ||
| Aetherial Shield | Aetherium Forge | 1 | N/A | Aetherium Forge | 2 Ingot: Malachite 4 Ingot: Dwarven 1 Aetherium Crest | ||
| Aetherial Staff | Aetherium Forge | 1 | N/A | Aetherium Forge | 2 Ingot: Ebony 1 Ingot: Gold 2 Ingot: Dwarven 2 Aetherium Dynamo Core | ||
| Aetherial Staff | Aetherium Forge | 1 | N/A | Aetherium Forge | 2 Ingot: Ebony 1 Ingot: Gold 2 Ingot: Dwarven 1 Aetherium Crest | ||
| Alchemist’s Crown | Forge | 1 | Smiths,Jewelers | Forge | 1 Infused Ingot 3 Rubyluce | ||
| Alchemist’s Crown | Player Crafting | 1 | Smiths,Jewelers | Forge | 1 Infused Ingot 3 Rubyluce | ||
| Ale | Brewing Barrel | 2 | N/A | Brewing Barrel | 4 Wheat | ||
| Ale | Player Crafting | 2 | Brewers | Brewing Barrel | 4 Wheat | ||
| Ale Braised Sabre Cat | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Ale 1 Raw Sabre Cat Meat | ||
| Ale Braised Sabre Cat | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Ale 1 Raw Sabre Cat Meat | ||
| Apple Cabbage Stew | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Red Apple 1 Cabbage 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Apple Cabbage Stew | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Red Apple 1 Cabbage 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Apple Dumpling | Oven | 4 | Chefs | Oven | 2 Red Apple 2 Green Apple 1 Honey 1 Flour 1 Butter | ||
| Apple Dumpling | Player Crafting | 4 | Chefs | Oven | 2 Red Apple 2 Green Apple 1 Honey 1 Flour 1 Butter | ||
| Apple Pie | Player Crafting | 1 | Chefs | Oven | 1 Chicken’s Egg 1 Salt 2 Red Apple 2 Green Apple 1 Flour 1 Butter | ||
| Apple Pie | Oven | 1 | Chefs | Oven | 1 Chicken’s Egg 1 Salt 2 Red Apple 2 Green Apple 1 Flour 1 Butter | ||
| Ashfire Mead | Brewing Barrel | 2 | N/A | Brewing Barrel | 1 Juniper Berries 1 Honey 1 Ashen Grass Pod | Dragonborn - Retaking Thirsk Complete,Dragonborn - Retaking Thirsk Complete | |
| Ashfire Mead | Player Crafting | 2 | Brewers | Brewing Barrel | 1 Juniper Berries 1 Honey 1 Ashen Grass Pod | Dragonborn - Retaking Thirsk Complete,Dragonborn - Retaking Thirsk Complete | |
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Indigo | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Brown | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Blue | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Red | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Orange | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Tan | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Green | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Yellow | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Grey | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Black | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Orange | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Tan | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Tan | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Purple | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Black | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Yellow | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Purple | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Tan | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Orange | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Yellow | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Green | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Indigo | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Red | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Indigo | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Grey | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Purple | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Black | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Indigo | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Red | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Blue | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Grey | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Orange | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Green | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Brown | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Blue | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Grey | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Purple | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Red | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Blue | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Cotton Cloth - Brown | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Yellow | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Green | ||
| Bandage | Player Crafting | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Brown | ||
| Bandage | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Linen Cloth - Black | ||
| Barrel | Furniture Workbench | 2 | N/A | Furniture Workbench | 5 Wood 1 Iron Nails | ||
| Bear and Bear Chowder | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Ale 1 Goat Cheese Slice 1 Blue Mountain Flower 1 Bottled Milk 1 Raw Bear Meat | ||
| Bear and Bear Chowder | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Ale 1 Goat Cheese Slice 1 Blue Mountain Flower 1 Bottled Milk 1 Raw Bear Meat | ||
| Bear Carrot Stew | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Carrot 1 Raw Bear Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Bear Carrot Stew | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Carrot 1 Raw Bear Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Bear Jerky | Cook pot | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Bear Meat | ||
| Bear Jerky | Player Crafting | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Bear Meat | ||
| Beef Jerky | Player Crafting | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Beef | ||
| Beef Jerky | Cook pot | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Beef | ||
| Beef Stew | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Garlic 1 Carrot 1 Raw Beef 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Beef Stew | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Garlic 1 Carrot 1 Raw Beef 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Beggar’s Broth | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Raw Horse Meat 2 Purple Mountain Flower 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Beggar’s Broth | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Raw Horse Meat 2 Purple Mountain Flower 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Bestial Stew | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Raw Salmon Steak 1 Bottled Milk 1 Wolf Heart 3 Raw Wolf Meat | ||
| Bestial Stew | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Raw Salmon Steak 1 Bottled Milk 1 Wolf Heart 3 Raw Wolf Meat | ||
| Black-Briar Reserve | Brewing Barrel | 2 | N/A | Brewing Barrel | 4 Wheat | ||
| Black-Briar Reserve | Player Crafting | 2 | Brewers | Brewing Barrel | 4 Wheat | ||
| Blood of the Hunt (Strange Brew) | Player Crafting | 1 | Alchemists | Cook pot | 1 Bear Heart 1 Deer Heart 1 Goat Heart 1 Wolf Heart 1 Mammoth Heart | Brewing Skill Greater or Equal to 2 | |
| Blood of the Hunt (Strange Brew) | Cook pot | 1 | Alchemists | Cook pot | 1 Bear Heart 1 Deer Heart 1 Goat Heart 1 Wolf Heart 1 Mammoth Heart | Brewing Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bloody Rags | Breakdown | 2 | N/A | N/A | 1 Linen Tunic - Belted Black, Bloody | ||
| Boar Jerky | Player Crafting | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Boar Meat | ||
| Boar Jerky | Cook pot | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Boar Meat | ||
| Boar Leek Stew | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Leek 1 Raw Boar Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Boar Leek Stew | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Leek 1 Raw Boar Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Boar Potato Stew | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Potato 1 Raw Boar Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Boar Potato Stew | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Potato 1 Raw Boar Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Boiled Cabbage and Mammoth | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Cabbage 1 Raw Mammoth Meat | ||
| Boiled Cabbage and Mammoth | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Cabbage 1 Raw Mammoth Meat | ||
| Boiled Skeever Tail | Player Crafting | 1 | Alchemists | N/A | 1 Skeever Tail | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Beaver Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Buck Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Flower Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Harvest Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Hunter’s Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Long Night | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Pink Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Snow Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Strawberry Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Sturgeon Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Wolf Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Amulet of the Worm Moon | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Hide Lace 3 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Divining Knife | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 1 Leather Strips 3 Fragment: Bone | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 3 | |
| Bone Hawk Claw | Breakdown | 3 | N/A | N/A | 1 Bone Hawk Ring | ||
| Bone Hawk Feathers | Breakdown | 6 | N/A | N/A | 1 Bone Hawk Amulet | ||
| Bone Hunting Knife | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 1 Animal Bone (Large) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Idol of the Elm Rite (Strange Brew) | Player Crafting | 1 | Survivalists | N/A | 1 Elm Ritual Bone | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 7 | |
| Bone Idol of the Oak Rite (Strange Brew) | Player Crafting | 1 | Survivalists | N/A | 1 Oak Ritual Bone | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 9 | |
| Bone Idol of the Yew Rite (Strange Brew) | Player Crafting | 1 | Survivalists | N/A | 1 Yew Ritual Bone | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 5 | |
| Bone Jagged Ring | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone Lucky Ring | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone Masterwork Sword | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 2 Hawk Feathers 3 Hide Lace 1 Animal Bone (Large) 1 Animal Bone (Superlative) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 5 | |
| Bone Masterwork War Axe | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 2 Hide Lace 3 Wolf Claws 2 Animal Bone (Large) 1 Animal Bone (Superlative) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 3 | |
| Bone Meal | Player Crafting | 1 | Alchemists | N/A | 3 Fragment: Bone | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bone Ring of the Elm Rite | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Strange Bear Claw | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 7 | |
| Bone Ring of the Oak Rite | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Strange Cat Claw | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 9 | |
| Bone Ring of the Yew Rite | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Strange Wolf Claw | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 5 | |
| Bone Silvered Ring (Strange Brew) | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | Forge | 1 Animal Bone (Small) 8 Fragment: Silver | Brewing Skill Greater or Equal to 3,Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone Silvered Ring (Strange Brew) | Forge | 1 | Survivalists,Jewelers | Forge | 1 Animal Bone (Small) 8 Fragment: Silver | Brewing Skill Greater or Equal to 3,Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone Smooth Ring | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone Staff | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 2 Leather Strips 1 Animal Bone (Large) 2 Animal Bone (Superlative) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 4 | |
| Bone Sword | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 3 Hide Lace 1 Animal Bone (Large) 1 Animal Bone (Superlative) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone Thorned Ring | Player Crafting | 1 | Survivalists,Jewelers | N/A | 1 Animal Bone (Small) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Bone War Axe | Player Crafting | 1 | Smiths,Survivalists | N/A | 2 Leather Strips 2 Animal Bone (Large) 1 Animal Bone (Superlative) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 1 | |
| Bonesap | Player Crafting | 1 | Alchemists | N/A | 1 Bone Meal 1 Spriggan Sap | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 3 | |
| Braided Bread | Oven | 1 | Chefs | Oven | 1 Salt 2 Flour 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Braided Bread | Player Crafting | 1 | Chefs | Oven | 1 Salt 2 Flour 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Bread Loaf | Player Crafting | 1 | Chefs | Oven | 1 Salt 1 Flour 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Bread Loaf | Oven | 1 | Chefs | Oven | 1 Salt 1 Flour 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Breaded Elk Cutlet | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Chicken’s Egg 1 Bread Loaf 1 Raw Elk Meat | ||
| Breaded Elk Cutlet | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Chicken’s Egg 1 Bread Loaf 1 Raw Elk Meat | ||
| Butter | Butter Churn | 1 | N/A | Butter Churn | 1 Bottled Milk | ||
| Butter | Player Crafting | 1 | Chefs | Butter Churn | 1 Bottled Milk | ||
| Cabbage Potato Soup | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Cabbage 1 Potato 1 Leek 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Cabbage Potato Soup | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Cabbage 1 Potato 1 Leek 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Cabbage Soup | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Cabbage 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Cabbage Soup | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Salt 1 Cabbage 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Arrow: Practice | ||
| Charcoal | Smelter | 5 | N/A | Smelter | 1 Toolkit: Tailor’s | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Broom | ||
| Charcoal | Breakdown | 3 | N/A | N/A | 1 Forsworn Sword | ||
| Charcoal | Smelter | 5 | N/A | Smelter | 1 Toolkit: Brewer’s | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Bellows | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Heavy Bow | ||
| Charcoal | Breakdown | 3 | N/A | N/A | 1 Forsworn Light Bow | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Well Bucket | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Roped Bucket | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Spigot | ||
| Charcoal | Breakdown | 5 | N/A | N/A | 1 Forsworn War Axe | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Drum | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Torch (Bright) | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Flute | ||
| Charcoal | Breakdown | 3 | N/A | N/A | 1 Iron Woodcutter’s Axe | ||
| Charcoal | Smelter | 5 | N/A | Smelter | 1 Toolkit: Survivalist’s | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Bowl | ||
| Charcoal | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Wooden Sword | ||
| Charcoal | Smelter | 3 | N/A | Smelter | 1 Iron Pickaxe | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Lute | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Pitchfork | ||
| Charcoal | Breakdown | 1 | N/A | N/A | 1 Imperial Heavy Bow | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Ladle | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Light Bow | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Plate | ||
| Charcoal | Smelter | 5 | N/A | Smelter | 1 Toolkit: Alchemist’s | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Iron Pitchfork | ||
| Charcoal | Smelter | 1 | N/A | Smelter | 1 Wooden Torch | ||
| Charcoal | Smelter | 2 | N/A | Smelter | 1 Wooden Fishing Rod | ||
| Charred Hawk Beak | Player Crafting | 1 | Alchemists | N/A | 1 Hawk Beak | ||
| Charred Skeever Hide | Player Crafting | 1 | Alchemists | N/A | 1 Pelt: Skeever (Poor) | ||
| Chaurus Jerky | Cook pot | 4 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Chaurus Meat | ||
| Chaurus Jerky | Player Crafting | 4 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Chaurus Meat | ||
| Chaurus Pie | Player Crafting | 1 | Chefs | Oven | 2 Salt 1 Red Apple 1 Carrot 1 Potato 1 Tomato 1 Honeycomb 1 Raw Chaurus Meat | ||
| Chaurus Pie | Oven | 1 | Chefs | Oven | 2 Salt 1 Red Apple 1 Carrot 1 Potato 1 Tomato 1 Honeycomb 1 Raw Chaurus Meat | ||
| Chaurus Venom (Good) | Player Crafting | 1 | Alchemists | Cook pot | 2 Chaurus Venom (Crude) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Chaurus Venom (Good) | Cook pot | 1 | Alchemists | Cook pot | 2 Chaurus Venom (Crude) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 2 | |
| Chaurus Venom (Great) | Cook pot | 1 | Alchemists | Cook pot | 1 Falmer Ear 1 Chaurus Venom (Good) 1 Chaurus Venom (Crude) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 4 | |
| Chaurus Venom (Great) | Player Crafting | 1 | Alchemists | Cook pot | 1 Falmer Ear 1 Chaurus Venom (Good) 1 Chaurus Venom (Crude) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 4 | |
| Chaurus Venom (Superlative) | Player Crafting | 1 | Alchemists | Cook pot | 1 Chaurus Eggs 1 Chaurus Venom (Great) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 6 | |
| Chaurus Venom (Superlative) | Cook pot | 1 | Alchemists | Cook pot | 1 Chaurus Eggs 1 Chaurus Venom (Great) | Animal Harvesting Skill Greater or Equal to 6 | |
| Cheesy Potato Mammoth | Cook pot | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Nord Mead 1 Goat Cheese Slice 1 Potato 1 Bottled Milk 1 Raw Mammoth Meat | ||
| Cheesy Potato Mammoth | Player Crafting | 2 | Chefs | Cook pot | 1 Nord Mead 1 Goat Cheese Slice 1 Potato 1 Bottled Milk 1 Raw Mammoth Meat | ||
| Chest | Furniture Workbench | 1 | N/A | Furniture Workbench | 5 Wood | ||
| Chest | Furniture Workbench | 1 | N/A | Furniture Workbench | 5 Wood | ||
| Chest | Furniture Workbench | 1 | N/A | Furniture Workbench | 5 Wood | ||
| Chicken Dumpling | Player Crafting | 2 | Chefs | Oven | 1 Salt 1 Garlic 2 Leek 2 Raw Chicken Breast 1 Flour | ||
| Chicken Dumpling | Oven | 2 | Chefs | Oven | 1 Salt 1 Garlic 2 Leek 2 Raw Chicken Breast 1 Flour | ||
| Chicken Jerky | Player Crafting | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Chicken Breast | ||
| Chicken Jerky | Cook pot | 3 | Chefs | Cook pot | 6 Salt 1 Raw Chicken Breast | ||
| Child’s Chest | Furniture Workbench | 1 | N/A | Furniture Workbench | 5 Wood | ||
| Child’s Chest | Furniture Workbench | 1 | N/A | Furniture Workbench | 5 Wood | ||
| Cinnabar Beer | Brewing Barrel | 1 | N/A | Brewing Barrel | 1 Ale 1 Jazbay Grapes 1 Creep Cluster | Sidequest - On Hogithum Complete | |
| Cinnabar Beer | Player Crafting | 1 | Brewers | Brewing Barrel | 1 Ale 1 Jazbay Grapes 1 Creep Cluster | Sidequest - On Hogithum Complete | |
| Clam Chowder | Cook pot | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Potato 1 Raw Clam Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Clam Chowder | Player Crafting | 1 | Chefs | Cook pot | 1 Potato 1 Raw Clam Meat 1 Glass Bottle (Water) | ||
| Cliff Racer | Player Crafting | 4 | Brewers | Brewing Barrel | 1 Firebrand Wine 1 Cyrodilic Brandy 1 Flin 1 Sujamma | ||
| Cliff Racer | Brewing Barrel | 4 | N/A | Brewing Barrel | 1 Firebrand Wine 1 Cyrodilic Brandy 1 Flin 1 Sujamma | ||
| Cooked Angelfish | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Angelfish | ||
| Cooked Angelfish | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Angelfish | ||
| Cooked Angler | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Raw Angler | ||
| Cooked Angler | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Raw Angler | ||
| Cooked Angler Larvae | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Angler Larvae | ||
| Cooked Angler Larvae | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Angler Larvae | ||
| Cooked Arctic Char | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Raw Arctic Char | ||
| Cooked Arctic Char | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Raw Arctic Char | ||
| Cooked Arctic Grayling | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Raw Arctic Grayling | ||
| Cooked Arctic Grayling | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Raw Arctic Grayling | ||
| Cooked Bear Meat | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Raw Bear Meat | ||
| Cooked Bear Meat | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Raw Bear Meat | ||
| Cooked Beef | Player Crafting | 1 | N/A | Any Fire Source,Cook pot | 1 Raw Beef | ||
| Cooked Beef | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Raw Beef | ||
| Cooked Brook Bass | Cook pot | 1 | N/A | Cook pot | 1 Raw Brook Bass | ||
